Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Friday, August 23, 2024 4.1945 0.0535 4.1150 4.2110 Oct '24
Thursday, August 22, 2024 4.1410 -0.0405 4.1100 4.1545 Oct '24
Wednesday, August 21, 2024 4.1815 0.0320 4.1449 4.1970 Oct '24
Tuesday, August 20, 2024 4.1495 -0.0170 4.1513 4.1680 Oct '24
Monday, August 19, 2024 4.1665 0.0390 4.1347 4.1885 Oct '24
Friday, August 16, 2024 4.1275 -0.0115 4.0542 4.1490 Oct '24
Thursday, August 15, 2024 4.1390 0.1140 4.0864 4.1530 Oct '24
Wednesday, August 14, 2024 4.0250 -0.0110 4.0397 4.0460 Oct '24
Tuesday, August 13, 2024 4.0360 -0.0190 4.0061 4.0560 Oct '24
Monday, August 12, 2024 4.0550 0.0750 4.0148 4.0750 Oct '24
Friday, August 9, 2024 3.9800 0.0350 3.9939 4.0020 Oct '24
Thursday, August 8, 2024 3.9450 0.0075 3.9231 3.9700 Oct '24
Wednesday, August 7, 2024 3.9375 -0.0740 3.9395 3.9635 Oct '24
Tuesday, August 6, 2024 4.0115 0.0275 3.9531 4.0360 Oct '24
Monday, August 5, 2024 3.9840 -0.1000 3.9102 4.0105 Oct '24
Friday, August 2, 2024 4.0840 0.0175 4.0719 4.1150 Oct '24
Thursday, August 1, 2024 4.0665 -0.0935 4.0814 4.0950 Oct '24
Wednesday, July 31, 2024 4.1600 0.0970 4.0889 4.1765 Sep '24
Tuesday, July 30, 2024 4.0630 0.0010 3.9957 4.0840 Sep '24
Monday, July 29, 2024 4.0620 -0.0425 4.0397 4.0845 Sep-24

Pages