Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Friday, July 26, 2024 4.1045 -0.0080 4.0907 4.1240 Sep '24
Thursday, July 25, 2024 4.1125 0.0135 4.0447 4.1255 Sep '24
Wednesday, July 24, 2024 4.0990 -0.0625 4.0907 4.1090 Sep-24
Tuesday, July 23, 2024 4.1615 -0.0190 4.1061 4.1605 Sep-24
Monday, July 22, 2024 4.1805 -0.0385 4.1402 4.1975 Sep-24
Friday, July 19, 2024 4.2190 -0.0470 4.1794 4.2365 Sep '24
Thursday, July 18, 2024 4.2660 -0.1330 4.2375 4.2795 Sep '24
Wednesday, July 17, 2024 4.3990 -0.0450 4.3241 4.4085 Sep '24
Tuesday, July 16, 2024 4.4440 -0.0850 4.3388 4.4495 Sep '24
Monday, July 15, 2024 4.5290 -0.0695 4.3906 4.5265 Sep '24
Friday, July 12, 2024 4.5985 0.0900 4.3876 4.5930 Sep '24
Thursday, July 11, 2024 4.5085 -0.0990 4.3969 4.5065 Sep '24
Wednesday, July 10, 2024 4.6075 0.0295 4.3980 4.6085 Sep '24
Tuesday, July 9, 2024 4.5780 -0.0440 4.4280 4.5775 Sep '24
Monday, July 8, 2024 4.6220 -0.0365 4.4488 4.6180 Sep '24
Friday, July 5, 2024 4.6585 0.1175 4.4493 4.6520 Sep '24
Thursday, July 4, 2024 Market Closed Market Closed 4.4119 Market Closed Sep '24
Wednesday, July 3, 2024 4.5410 0.1115 4.3649 4.5335 Sep '24
Tuesday, July 2, 2024 4.4295 0.0030 4.3302 4.4275 Sep '24
Monday, July 1, 2024 4.4265 0.0360 4.3168 4.4180 Sep '24

Pages