Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Thursday, March 6, 2025 4.7790 0.0125 4.3790 4.8075 May '25
Wednesday, March 5, 2025 4.7665 0.2390 4.3277 4.7940 May '25
Tuesday, March 4, 2025 4.5275 -0.0490 4.2615 4.5565 May '25
Monday, March 3, 2025 4.5765 0.0620 4.2459 4.6070 May '25
Friday, February 28, 2025 4.5145 -0.0655 4.2472 4.5275 Apr '25
Thursday, February 27, 2025 4.5800 0.0380 4.2708 4.5960 Apr '25
Wednesday, February 26, 2025 4.5420 0.0560 4.3109 4.5615 Apr '25
Tuesday, February 25, 2025 4.4860 -0.0310 4.2923 4.5035 Apr '25
Monday, February 24, 2025 4.5170 -0.0430 4.3046 4.5395 Apr '25
Friday, February 21, 2025 4.5600 -0.0480 4.3064 4.5875 Apr '25
Thursday, February 20, 2025 4.6080 0.0510 4.3157 4.6385 Apr '25
Wednesday, February 19, 2025 4.5570 -0.0280 4.2787 4.5875 Apr '25
Tuesday, February 18, 2025 4.5850 -0.0715 4.2161 4.6160 Apr '25
Monday, February 17, 2025 Market Closed Market Closed 4.2143 Market Closed
Friday, February 14, 2025 4.6565 -0.1125 4.4507 4.6875 Apr '25
Thursday, February 13, 2025 4.7690 0.0710 4.2465 4.8010 Apr '25
Wednesday, February 12, 2025 4.6980 0.1035 4.2082 4.7275 Apr '25
Tuesday, February 11, 2025 4.5945 -0.1060 4.1935 4.6230 Apr '25
Monday, February 10, 2025 4.7005 0.1190 4.2127 4.7285 Apr '25
Friday, February 7, 2025 4.5815 0.1280 4.2130 4.6100 Apr '25

Pages