Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Tuesday, September 20, 2022 3.5480 -0.0095 3.5362 3.5160 Nov '22
Monday, September 19, 2022 3.5575 -0.0035 3.5253 3.5255 Nov '22
Friday, September 16, 2022 3.5610 0.0375 3.5344 3.5310 Nov '22
Thursday, September 15, 2022 3.5235 -0.0220 3.5407 3.5010 Nov '22
Wednesday, September 14, 2022 3.5455 -0.0355 3.5675 3.5295 Nov '22
Tuesday, September 13, 2022 3.5810 -0.0445 3.7331 3.5660 Nov '22
Monday, September 12, 2022 3.6255 0.0445 3.6405 3.6155 Nov '22
Friday, September 9, 2022 3.5810 0.0450 3.6219 3.5730 Nov '22
Thursday, September 8, 2022 3.5360 0.0980 3.5861 3.5305 Nov '22
Wednesday, September 7, 2022 3.4380 -0.0310 3.5063 3.4340 Nov '22
Tuesday, September 6, 2022 3.4690 0.0475 3.4958 3.4645 Nov '22
Monday, September 5, 2022 Market Closed Market Closed 3.4711 Market Closed
Friday, September 2, 2022 3.4215 0.0070 3.4414 3.4170 Nov '22
Thursday, September 1, 2022 3.4145 -0.1040 3.4936 3.4085 Nov '22
Wednesday, August 31, 2022 3.5185 -0.0265 3.5022 3.5190 Oct '22
Tuesday, August 30, 2022 3.5450 -0.0815 3.5881 3.5495 Oct '22
Monday, August 29, 2022 3.6265 -0.0850 Market Closed 3.6085 Oct '22
Friday, August 26, 2022 3.7115 0.0010 3.7716 3.6970 Oct '22
Thursday, August 25, 2022 3.7105 0.0500 3.6991 3.6985 Oct '22
Wednesday, August 24, 2022 3.6605 -0.0440 3.6430 3.6480 Oct '22

Pages