Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Wednesday, January 11, 2023 4.1545 0.0875 4.0764 4.1660 Mar '23
Tuesday, January 10, 2023 4.0670 0.0485 3.9764 4.0775 Mar '23
Monday, January 9, 2023 4.0185 0.1100 3.9562 4.0265 Mar '23
Friday, January 6, 2023 3.9085 0.0905 3.7932 3.9110 Mar '23
Thursday, January 5, 2023 3.8180 0.0785 3.8193 3.8210 Mar '23
Wednesday, January 4, 2023 3.7395 -0.0265 3.7235 3.7405 Mar '23
Tuesday, January 3, 2023 3.7660 -0.0395 3.8056 3.7665 Mar '23
Friday, December 30, 2022 3.8055 -0.0155 3.8043 3.8110 Feb '23
Thursday, December 29, 2022 3.8210 -0.0110 3.8079 3.8240 Feb '23
Wednesday, December 28, 2022 3.8320 -0.0015 3.8333 3.8420 Feb '23
Tuesday, December 27, 2022 3.8335 0.0305 Market Closed 3.8400 Feb '23
Friday, December 23, 2022 3.8030 0.0515 3.7687 3.8085 Feb '23
Thursday, December 22, 2022 3.7515 -0.0545 3.7855 3.7575 Feb '23
Wednesday, December 21, 2022 3.8060 0.0085 3.7771 3.8110 Feb '23
Tuesday, December 20, 2022 3.7975 0.0145 3.7657 3.7995 Feb '23
Monday, December 19, 2022 3.7830 0.0215 3.7789 3.7845 Feb '23
Friday, December 16, 2022 3.7615 -0.0015 3.7338 3.7630 Feb '23
Thursday, December 15, 2022 3.7630 -0.1120 3.8025 3.7645 Feb '23
Wednesday, December 14, 2022 3.8750 0.0355 3.8170 3.8785 Feb '23
Tuesday, December 13, 2022 3.8395 0.0410 3.8016 3.8425 Feb '23

Pages