Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Thursday, September 9, 2021 4.2835 0.0515 4.2440 4.2840 Nov '21
Wednesday, September 8, 2021 4.2320 -0.0455 4.1985 4.2325 Nov '21
Tuesday, September 7, 2021 4.2775 0.0480 4.2298 4.2795 Nov '21
Monday, September 6, 2021 Market Closed Market Closed 4.2642 Market Closed
Friday, September 3, 2021 4.3255 0.0355 4.2461 4.3310 Nov '21
Thursday, September 2, 2021 4.2900 0.0270 4.2397 4.2995 Nov '21
Wednesday, September 1, 2021 4.2630 -0.0970 4.2239 4.2740 Nov '21
Tuesday, August 31, 2021 4.3600 -0.0010 4.2921 4.3665 Oct '21
Monday, August 30, 2021 4.3610 0.0445 Market Closed 4.3665 Oct '21
Friday, August 27, 2021 4.3165 0.0705 4.2420 4.3235 Oct '21
Thursday, August 26, 2021 4.2460 -0.0190 4.2288 4.2520 Oct '21
Wednesday, August 25, 2021 4.2650 0.0100 4.2540 4.2700 Oct '21
Tuesday, August 24, 2021 4.2550 0.0205 4.2259 4.2600 Oct '21
Monday, August 23, 2021 4.2345 0.1000 4.1898 4.2210 Oct '21
Friday, August 20, 2021 4.1345 0.0960 4.0470 4.1255 Oct '21
Thursday, August 19, 2021 4.0385 -0.0775 3.9805 4.0405 Oct '21
Wednesday, August 18, 2021 4.1160 -0.0840 4.1497 4.1170 Oct '21
Tuesday, August 17, 2021 4.2000 -0.1220 4.2395 4.2015 Oct '21
Tuesday, August 17, 2021 4.2000 -0.1220 4.2395 4.2015 Oct '21
Monday, August 16, 2021 4.3220 -0.0650 4.2533 4.3200 Oct '21

Pages