Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Thursday, May 23, 2024 4.8165 -0.0510 4.6677 4.7925 Jul '24
Wednesday, May 22, 2024 4.8675 -0.2515 4.7387 4.8485 Jul '24
Tuesday, May 21, 2024 5.1190 0.0315 4.8875 5.1060 Jul '24
Monday, May 20, 2024 5.0875 0.0305 4.9247 5.0790 Jul '24
Friday, May 17, 2024 5.0570 0.1650 4.7165 5.0500 Jul '24
Thursday, May 16, 2024 4.8920 -0.0775 4.6752 4.8770 Jul '24
Wednesday, May 15, 2024 4.9695 0.0160 4.6362 4.9245 Jul '24
Tuesday, May 14, 2024 4.9535 0.1490 4.5709 4.8950 Jul '24
Monday, May 13, 2024 4.8045 0.1110 4.5400 Jun '24
Friday, May 10, 2024 4.6935 0.0860 4.5096 Jul '24
Thursday, May 9, 2024 4.6075 0.0455 4.4126 Jul '24
Wednesday, May 8, 2024 4.5620 -0.0635 4.4180 4.5425 Jul '24
Tuesday, May 7, 2024 4.6255 -0.0090 4.4665 4.6055 Jul '24
Monday, May 6, 2024 4.6345 0.0610 Market Closed 4.6150 Jul '24
Friday, May 3, 2024 4.5735 0.0795 4.4166 4.5570 Jul '24
Thursday, May 2, 2024 4.4940 -0.0585 4.3817 4.4845 Jul '24
Wednesday, May 1, 2024 4.5525 -0.0120 4.4411 4.5460 Jul '24
Tuesday, April 30, 2024 4.5645 -0.0945 4.5239 4.5630 Jun '24
Monday, April 29, 2024 4.6590 0.0900 4.5064 4.6695 Jun '24
Friday, April 26, 2024 4.5690 -0.0015 4.4765 4.5690 Jun '24

Pages