Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Monday, February 9, 2015 2.5990 -0.0040 2.5701 2.5840 Apr '15
Friday, February 6, 2015 2.6030 -0.0090 2.5819 2.5880 Apr '15
Thursday, February 5, 2015 2.6120 0.0000 2.5379 2.5960 Apr '15
Wednesday, February 4, 2015 2.6120 0.0120 2.5891 2.5915 Apr '15
Tuesday, February 3, 2015 2.6000 0.0890 2.5832 2.5830 Apr '15
Monday, February 2, 2015 2.5110 -0.0170 2.5109 2.4925 Apr '15
Friday, January 30, 2015 2.5280 0.0575 2.4970 2.4955 Mar '15
Thursday, January 29, 2015 2.4705 -0.0510 2.4451 2.4545 Mar '15
Wednesday, January 28, 2015 2.5215 0.0080 2.4882 2.4795 Mar '15
Tuesday, January 27, 2015 2.5135 -0.0600 2.5206 2.4625 Mar '15
Monday, January 26, 2015 2.5735 0.0360 2.4902 2.5430 Mar '15
Friday, January 23, 2015 2.5375 -0.0630 2.5315 2.5015 Mar '15
Thursday, January 22, 2015 2.6005 -0.0145 2.6045 2.5785 Mar '15
Wednesday, January 21, 2015 2.6150 -0.0005 2.5540 2.6125 Mar '15
Tuesday, January 20, 2015 2.6155 -0.0385 2.6129 2.5940 Mar '15
Monday, January 19, 2015 Market Closed Market Closed 0.0000 Market Closed Mar '15
Friday, January 16, 2015 2.6540 0.0430 2.5673 2.6170 Mar '15
Thursday, January 15, 2015 2.6110 0.0580 2.5941 2.5580 Mar '15
Wednesday, January 14, 2015 2.5530 -0.1260 2.5524 2.5055 Mar '15
Tuesday, January 13, 2015 2.6790 -0.0840 2.6830 2.6440 Mar '15

Pages