Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Friday, September 30, 2022 3.4420 0.0020 3.4686 3.4300 Nov '22
Thursday, September 29, 2022 3.4400 0.0580 3.4747 3.4325 Nov '22
Wednesday, September 28, 2022 3.3820 0.0590 3.3353 3.3725 Nov '22
Tuesday, September 27, 2022 3.3230 0.0095 3.3906 3.2950 Nov '22
Monday, September 26, 2022 3.3135 -0.0580 3.3788 3.3050 Nov '22
Friday, September 23, 2022 3.3715 -0.1270 3.3775 3.3570 Nov '22
Thursday, September 22, 2022 3.4985 -0.0135 3.5448 3.4820 Nov '22
Wednesday, September 21, 2022 3.5120 -0.0360 3.5206 3.4805 Nov '22
Tuesday, September 20, 2022 3.5480 -0.0095 3.5362 3.5160 Nov '22
Monday, September 19, 2022 3.5575 -0.0035 3.5253 3.5255 Nov '22
Friday, September 16, 2022 3.5610 0.0375 3.5344 3.5310 Nov '22
Thursday, September 15, 2022 3.5235 -0.0220 3.5407 3.5010 Nov '22
Wednesday, September 14, 2022 3.5455 -0.0355 3.5675 3.5295 Nov '22
Tuesday, September 13, 2022 3.5810 -0.0445 3.7331 3.5660 Nov '22
Monday, September 12, 2022 3.6255 0.0445 3.6405 3.6155 Nov '22
Friday, September 9, 2022 3.5810 0.0450 3.6219 3.5730 Nov '22
Thursday, September 8, 2022 3.5360 0.0980 3.5861 3.5305 Nov '22
Wednesday, September 7, 2022 3.4380 -0.0310 3.5063 3.4340 Nov '22
Tuesday, September 6, 2022 3.4690 0.0475 3.4958 3.4645 Nov '22
Monday, September 5, 2022 Market Closed Market Closed 3.4711 Market Closed

Pages