Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Wednesday, November 15, 2023 3.7175 0.0350 3.7492 3.7360 Jan '24
Tuesday, November 14, 2023 3.6825 0.0200 3.7353 3.7025 Jan '24
Monday, November 13, 2023 3.6625 0.0790 3.6353 3.6835 Jan '24
Friday, November 10, 2023 3.5835 -0.0515 3.6315 3.6080 Jan '24
Thursday, November 9, 2023 3.6350 0.0070 3.6426 3.6625 Jan '23
Wednesday, November 8, 2023 3.6280 -0.0420 3.6687 3.6585 Jan '24
Tuesday, November 7, 2023 3.6700 -0.0395 3.6596 3.6980 Jan '24
Monday, November 6, 2023 3.7095 0.0350 3.6907 3.7345 Jan '24
Friday, November 3, 2023 3.6745 0.0075 3.6607 3.6970 Jan '24
Thursday, November 2, 2023 3.6670 0.0220 3.6587 3.6875 Jan '24
Wednesday, November 1, 2023 3.6450 0.0035 3.6473 3.6655 Jan '24
Tuesday, October 31, 2023 3.6415 -0.0080 3.6460 3.6490 Dec '23
Monday, October 30, 2023 3.6495 0.0155 3.6786 3.6585 Dec '23
Friday, October 27, 2023 3.6340 0.0655 3.6122 3.6460 Dec '23
Thursday, October 26, 2023 3.5685 -0.0035 3.6011 3.5845 Dec '23
Wednesday, October 25, 2023 3.5720 -0.0380 3.6042 3.5910 Dec '23
Tuesday, October 24, 2023 3.6100 0.0370 3.5836 3.6240 Dec '23
Monday, October 23, 2023 3.5730 0.0310 3.5491 3.5865 Dec '23
Friday, October 20, 2023 3.5420 -0.0495 3.5725 3.5630 Dec '23
Thursday, October 19, 2023 3.5915 0.0095 3.6006 3.6010 Dec '23

Pages